Evolución Renta en Burguillos de Toledo (Toledo)
Fecha | Renta Bruta | Renta Disponible | Puesto nacional | Puesto CCAA | Población | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.791€ | 19.997 | 726 | 30 | 3.173 | |
2015 | 23.327€ | 19.681 | 701 | 29 | 3.092 | |
2014 | 23.035€ | 19.248 | 684 | 28 | 3.028 | |
2013 | 22.438€ | 18.708 | 761 | 34 | 3.002 |
Ranking municipal más renta bruta 2016 en Toledo (Castilla La Mancha) Total
Nº | Municipio | Renta Bruta | Renta Disponible | Puesto Nacional | Puesto CCAA | Población | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobisa - Toledo - Castilla La Mancha | 29.550€ | 23.970 | 157 | 4 | 4.221 | |
2 | Olías del Rey - Toledo - Castilla La Mancha | 29.080€ | 23.555 | 174 | 6 | 7.587 | |
3 | Pepino - Toledo - Castilla La Mancha | 28.393€ | 23.015 | 215 | 7 | 2.809 | |
4 | Toledo - Toledo - Castilla La Mancha | 28.014€ | 22.872 | 236 | 9 | 83.741 | |
5 | Nambroca - Toledo - Castilla La Mancha | 26.806€ | 22.045 | 332 | 13 | 4.557 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario